Áraink tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
Az akciós árak más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Megértésüket köszönjük.
| Megnevezés | Árak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Első konzultáció | ingyenes | ||||
| Panoráma felvétel | 8,000 Ft | ||||
| Intraorális röntgen | 3,000 Ft | ||||
| Fogkőleszedés | 28,000 Ft | ||||
| Homokfúvás | 20,000 Ft | ||||
| Fogékszer | 20,000 Ft | ||||
| Fogfehérítés / rendelőben végzett/ | 75,000 Ft | ||||
| Belső fogfehérítés | 25,000 Ft | ||||
| Tejfog tömése | 25,000 Ft | ||||
| Barázdazárás | 15,000 Ft | ||||
| Cement tömés | 23,000 Ft | ||||
| Alábélelés | 4,000 Ft | ||||
| Tömés | 28,000 Ft | - | 34,000 Ft | ||
| Gyökérkezelés 1-5-ös fogak kezelése 2-3 alkalom | 49,000 Ft | ||||
| Gyökérkezelés 6-7-es fogak kezelése 2-3 alkalom | 61,000 Ft | ||||
| Gyökértömés eltávolítás | 15,000 Ft | - | 17,000 Ft | ||
| Foghúzás | 20,000 Ft | - | 46,000 Ft | ||
| Resectició | 49,000 Ft | ||||
| Cysta eltávolítása | 46,000 Ft | ||||
| Cysta szűkítő | 30,000 Ft | ||||
| Alveolus Correctio | 35,000 Ft | ||||
| Sutura eltávolítás | 0 Ft | ||||
| Megnyílt arcüreg zárása | 60,000 Ft | ||||
| Arcüreg emelés | 240,000 Ft | ||||
| Alpha Bio implantátum | 169,000 Ft | ||||
| Implantátum protetikaifej | 25,000 Ft | ||||
| Csontpótlás | 50,000 Ft | ||||
| Fémkerámia korona | 72,000 Ft | ||||
| Ideiglenes korona (technikai) | 20,000 Ft | ||||
| Cirkónium korona | 90,000 Ft | ||||
| Inlay-onlay | 48,000 Ft | ||||
| Porcelán héj | 80,000 Ft | ||||
| Öntött fém csap | 30,000 Ft | ||||
| Üvegszálas csap | 25,000 Ft | ||||
| Korona visszaragasztása | 18,000 Ft/db | ||||
| Harapásemelő sín | 30,000 Ft | ||||
| Kivehető fogsor | 140,000 Ft | ||||
| Fémlemezes kivehető fogsor | 180,000 Ft | ||||
| Clips | 30,000 Ft | ||||
| Receptírás | 5,000 Ft |
